Brücken in Landshut |
|||
| Compiegnebrücke | |||
![]() |
|||
Quelle und Freigabe der nachfolgenden Daten: :Stadt Landshut |
|||
| Bauwerksname | Stadtbrücke über große Isar in Landshut (Compiegne Brücke) |
| Baujahr (Inbetriebnahme) | 1972 |
| Umbau | --- |
| Gesamtlänge | 82,55 m |
| Breite | 20,50 m |
| Gesamtfläche | 1.692 m2 |
| Brückenart | Durchlaufende in Längsrichtung voll vorgespannte, in Querrichtung schlaff bewehrte Hohlplattenbrücke über 3 Felder |
| Baulast | Stadt Landshut |
![]() Ausschnitt aus Google-Maps |
![]() |
|
1) Brückenansicht |
![]() |
2) Fahrbahnansicht |
3) Ausblick zur einen Seite |
![]() |
4) Ausblick zur anderen Seite |
|