| Berliner Brücke | ||
![]() Ausschnitt aus Google-Maps |
![]() |
|
1) Brückenansicht |
![]() |
2) Fahrbahnansicht |
3) Ausblick zur einen Seite |
![]() |
4) Ausblick zur anderen Seite |
| Bauwerksname | Brücke B15 über Flutmulde u. Pfettrach in Landshut (Berliner Brücke) | |
| Baujahr (Inbetriebnahme) | 1971/1972 | |
| Umbau | Instandsetzung 2008 | |
| Gesamtlänge | 104,50 m | |
| Breite | 32,40 m | |
| Gesamtfläche | 3.386 m2 | |
| Brückenart | Plattenbrücke | |
| Baulast | Bund | |
| Bauwerksskizze | ||
![]() |
||
Quelle und Freigabe des Querschnitts und der nachfolgenden Daten: Staatliches Bauamt Landshut |
||
|